Características
Fox 1.6 4P FLEX PRIME

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIME |
Cor: | Vermelho |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G4 POWER FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G4 POWER FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 SELEÇÃO FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 SELEÇÃO FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX

Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
Cor: | Preto |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Oroch 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Oroch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 IMPETUS TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 IMPETUS TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 19000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 195000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
Cor: | Preto |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIVE5 AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIVE5 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P HIGH FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P HIGH FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo