Características
1934
| Ano: | 1989 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | 1934 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 380000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
709
| Ano: | 1995 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | 709 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 999000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 122000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XLI FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XLI FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 164000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 186000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 177000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 2.0 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Livina 1.8 16V 4P FLEX S
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Grand Livina |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX S |
| Cor: | Branco |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Azul |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO EASY
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO EASY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 185000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V XL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2001 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.5 16V XL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 260000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.8 GL
| Ano: | 1996 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.8 GL |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 163000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX EVOLUTION
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX EVOLUTION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo