Características
Astra Hatch 2.0 16V 4P GSI
| Ano: | 2005 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Astra Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GSI |
| Cor: | Preto |
| Km: | 206000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 163000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 XE TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.5 XE TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 202000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Livina 1.8 16V 4P FLEX S
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Grand Livina |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX S |
| Cor: | Branco |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Azul |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD 9 LUGARES
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.4 FLEX STD 9 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P S FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P S FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 141000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Sedan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESION
| Ano: | 2009 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Megane Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 211000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Preto |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 16V XLS 4X4 DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 16V XLS 4X4 DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 218000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX EVOLUTION
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX EVOLUTION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SV
| Ano: | 2016 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo